Preise WINTER 2012/2013
Eröffnungswochen * | 21.11.2012 | 22.12.2012 |
Opening 1 * | 29.11.2012 | 02.12.2012 |
Opening 2 * | 05.12.2012 | 09.12.2012 |
Weihnachten & Silvester | 22.12.2012 | 12.01.2013 |
Pulverschneewochen * | 12.01.2013 | 02.02.2013 |
Familien- & Snowtimewochen | 02.02.2013 | 23.03.2013 |
Osterwochen | 23.03.2013 | 06.04.2013 |
Sun & Fun Wochen * | 06.04.2013 | 21.04.2013 |
* Skipassermäßigung: 6 Tage ( € 169,- ) / 7 Tage ( € 190,- ) - reguläre Skipasspreise
HOTELAPPARTEMENTS NORDSEITE
Preis pro Tag | Preis pro Woche | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pers | 2. Pers | 3. Pers | 1. Pers | 2. Pers | 3. Pers | |
Eröffnungswochen | -- | -- | -- | 441,- | 441,- | 336,- |
Weihnachten & Silvester | 73,- | 73,- | 55,- | -- | -- | -- |
Opening & Pulverschneewochen | -- | -- | -- | 455,- | 455,- | 350,- |
Familien-, Snowtime- & Osterwochen | 73,- | 73,- | 55,- | -- | -- | -- |
Sun & Fun Wochen | -- | -- | -- | 455,- | 455,- | 350,- |
Ausstattung: Zwei durch Verbindungstür getrennte Schlafräume (keine Kochgelegenheit), Bad mit Wanne, WC, Haarfön, Kosmetikspiegel, Safe, Telefon & Kabel-TV inkl. Sky (in beiden Räumen).
Preise: pro Person inklusive Frühstücksbuffet in EURO ( € )
HOTELAPPARTEMENTS TYP I
Preis pro Tag | Preis pro Woche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pers | 2. Pers | 3. Pers | 4. Pers | 1. Pers | 2. Pers | 3. Pers | 4. Pers | |
Eröffnungswochen | -- | -- | -- | -- | 469,- | 469,- | 322,- | 364,- |
Weihnachten & Silvester | 76,- | 76,- | 55,- | 41,- | -- | -- | -- | -- |
Opening & Pulverschneewochen | -- | -- | -- | -- | 483,- | 483,- | 336,- | 350,- |
Familien-, Snowtime- & Osterwochen | 76,- | 76,- | 55,- | 41,- | -- | -- | -- | -- |
Sun & Fun Wochen | -- | -- | -- | -- | 462,- | 483,- | 336,- | 350,- |
Ausstattung: Zwei getrennte Schlafräume (einer inkl. Sitzecke) mit eigenem Zugang durch den Vorraum (keine Kochgelegenheit), Balkon (tlw. Panoramablick), Bad mit Wanne, tlw. sep. WC, Haarfön, Kosmetik-spiegel, Safe, Telefon & Kabel-TV inkl. Sky (in beiden Räumen).
Preise: pro Person inklusive Frühstücksbuffet in EURO ( € )
HOTELAPPARTEMENTS TYP II – GROSS
Preis pro Tag | Preis pro Woche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pers | 2. Pers | 3. Pers | 4. Pers | 1. Pers | 2. Pers | 3. Pers | 4. Pers | |
Eröffnungswochen | -- | -- | -- | -- | 497,- | 497,- | 350,- | 308,- |
Weihnachten & Silvester | 78,- | 78,- | 63,- | 53,- | -- | -- | -- | -- |
Opening & Pulverschneewochen | -- | -- | -- | -- | 511,- | 511,- | 364,- | 322,- |
Familien-, Snowtime- & Osterwochen | 78,- | 78,- | 63,- | 53,- | -- | -- | -- | -- |
Sun & Fun Wochen | -- | -- | -- | -- | 511,- | 511,- | 364,- | 322,- |
Ausstattung: Zwei getrennte Schlafräume (inkl. Sitzecke) mit eigenem Zugang durch den Vorraum (keine Kochgelegenheit), Balkon (tlw. Panoramablick), Bad mit Wanne, separates WC, Haarfön, Kosmetik-spiegel, Safe, Telefon & Kabel-TV inkl. Sky (in beiden Räumen).
Preise: pro Person inklusive Frühstücksbuffet in EURO ( € )
Bei Aufenthalten bis 2 Tage werden Euro 3,- pro Person und Tag hinzugerechnet.

